开运电竞
CN | EN
当前位置: 首页  .  最新通知  学院通知

电子工程学院2017年硕士研究生(全日制)招生复试成绩公示(第一批)

日期:2017-03-29|来源:未知

  经学院组织复试小组专家进行复试评分,学院领导小组讨论确认,2017年硕士研究生(全日制)招生复试成绩与综合成绩公示如下: 

考生编号姓名录取院系录取专业学位类型初试成绩复试成绩综合成绩考试类型是否拟录取
105647200001353杨晓帆电子工程学院081203|计算机应用技术学术型36674.673.9一志愿
105617000002863张龙电子工程学院081203|计算机应用技术学术型34572.870.9调剂
105327432601934颜少华电子工程学院081203|计算机应用技术学术型29471.2765.03调剂
100567018513840张德军电子工程学院081203|计算机应用技术学术型29769.0864.24调剂候补
102997210405636韩清春电子工程学院085227|农业工程专业型35971.371.55调剂
103197342411487姜冰电子工程学院085227|农业工程专业型33966.2367.02调剂
107107143177309魏世君电子工程学院085227|农业工程专业型33165.966.05调剂
105617000003441张立扬电子工程学院095112|农业信息化专业型33275.370.85调剂
105617000003479程子耀电子工程学院095112|农业信息化专业型31374.9368.77调剂
102487121716923陈鹏飞电子工程学院095112|农业信息化专业型31072.267.1调剂
100047414308836马立哲电子工程学院095112|农业信息化专业型29972.165.95调剂
105597210010641黄仲强电子工程学院095112|农业信息化专业型29872.265.9调剂
105597210007342练碧桢电子工程学院095112|农业信息化专业型28074.1365.06调剂
 

 
  公示时间:2017年3月29日至2017年4月6日。如对成绩有疑问或其他需要说明的问题,请在公示期间实名反映。
  联系人:林杰斯  电子工程学院2号楼201室   
 
                                                                                                                                                       电子工程学院
                                                                                                                                                       2017年3月29日

开运电竞